Кредитор | Выдача | Сумма | Возраст | Комиссии % | Срок | Время работы |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 ![]() MOGO INFO | 30 мин. | 25000 500 - 25000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 75 лет | 23,88 % | 3 - 72 месяцев | Пн-Пт: 00:00-23:00 Сб: 00:00-23:00 Вс: 00:00-23:00 |
4.7 ![]() ÄRILAEN INFO | 0 0 - 0 € ПОЛУЧИТЬ | 0 - 0 лет | 0 % | Неопределенно | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб: 08:00-20:00 Вс: 08:00-20:00 | |
5 ![]() BONDORA INFO | 5 мин. | 10000 500 - 10000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 75 лет | 9 % | 3 - 60 месяцев | Пн-Пт: 00:00-23:00 Сб: 00:00-23:00 Вс: 00:00-23:00 |
5 CREDIT24 INFO | 15 мин. | 4000 50 - 4000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 75 лет | 44 % | 3 - 36 месяцев | Пн-Пт: 08:00-23:00 Сб: 08:00-23:00 Вс: 08:00-23:00 |
5 FERRATUM BANK INFO | 15 мин. | 3000 1000 - 3000 € ПОЛУЧИТЬ | 25 - 70 лет | 20,01 % | 12 - 36 месяцев | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб: 10:00-18:00 Вс: 10:00-18:00 |
5 ![]() BIGBANK INFO | 1 дн. | 25000 500 - 25000 € ПОЛУЧИТЬ | 20 - 73 лет | 9 % | 12 - 120 месяцев | Пн-Пт: 08:00-23:00 Сб: 08:00-23:00 Вс: 08:00-23:00 |
4.4 ![]() RAHA24 INFO | 15 мин. | 5000 100 - 5000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 75 лет | 9,9 % | 4 - 60 месяцев | Пн-Пт: 10:00-18:00 Сб: Закрыто Вс: Закрыто |
4.4 ![]() TALLINNA HOIU-LAENUÜHISTU INFO | 1 ч. | 15000 1000 - 15000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 65 лет | 9 % | 12 - 60 месяцев | Пн-Пт: 24 H Сб: Закрыто Вс: Закрыто |
4.6 ![]() CREDITSTAR INFO | 30 мин. | 5000 50 - 5000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 65 лет | 45,31 % | 1 - 36 месяцев | Пн-Пт: 09:00-21:00 Сб: 09:00-21:00 Вс: 09:00-21:00 |
3.6 ![]() SMSRAHA INFO | 15 мин. | 7500 500 - 7500 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 65 лет | 8 % | 3 - 60 месяцев | Пн-Пт: 24 H Сб: Закрыто Вс: Закрыто |
3.6 ![]() LAEN INFO | 10 мин. | 7500 1000 - 7500 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 60 лет | 4 % | 3 - 60 месяцев | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб: 10:00-18:00 Вс: 10:00-18:00 |
3.6 ![]() SMSMONEY INFO | 1 ч. | 7500 500 - 7500 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 75 лет | 0 - 43 % | 3 - 60 месяцев | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб: 10:00-18:00 Вс: 10:00-18:00 |
4.6 ![]() MONEYZEN INFO | 1 дн. | 10000 500 - 10000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 75 лет | 18 % | 1 - 84 месяцев | Пн-Пт: 09:00-17:00 Сб: 09:00-17:00 Вс: 09:00-17:00 |
5 CLEMENTER INFO | 1 ч. | 100000 1000 - 100000 € ПОЛУЧИТЬ | 18 - 75 лет | 10 % | 90 - 4000 дней | Пн-Пт: 00:00-23:00 Сб: 00:00-23:00 Вс: 00:00-23:00 |
Где могут получить кредит молодые люди в возрасте 20 лет?
Хотя молодые люди преимущественно энергичны, сметливы и умны, не всем повезло с хорошо оплачиваемой работой и регулярными доходами. По этой причине многие молодые люди ещё живут под крылом своих родителей, что даёт известное чувство безопасности и предохраняет от многих финансовых неприятностей. Тем не менее, не все имеют такую опору, и свою жизнь им приходится строить собственными руками, что для молодого человека совсем не просто. Расходы на жильё, питание, дорожные расходы – всё это требует средств, которые не всегда свободно доступны. Хотя в 20 лет уже имеется возможность найти хорошо оплачиваемую работу, многие работают за минимальную заработную плату, еле сводя концы с концами от получки до получки. По этой причине случаются и такие ситуации, когда денег нет вообще. И хорошо, если в такие моменты рядом оказываются родственники или друзья, которые могут помочь. Потому что, если таких людей рядом с вами нет, то скорее всего за финансовой помощью придётся обращаться к кредитным компаниям. На данный момент в Эстонии немало займодателей, в предложении которых имеются быстрые кредиты с 20 лет, и получить необходимые денежные средства довольно просто. Хотя это не лучший способ получения денег, но всё же – это реальная возможность разрешить свои кратковременные затруднения. Ударение в этой фразе именно на кратковременных затруднениях, то есть таких, для решения которых достаточны совсем небольшие денежные суммы. Для улучшения своего финансового положения в долгосрочной перспективе следует стремиться к увеличению доходов, уменьшению расходов и к более тщательному планированию семейного бюджета.